جزئیات محصول:
|
نام تجاری: | Hangtuo | مواد: | 50Mn، 42CrMo |
---|---|---|---|
محور: | تک محور | گواهی: | ISO9001، CE |
موتور: | 12VDC | نگهداری: | رایگان |
رنگ: | همان طور که درخواست شد | خود قفل: | آره |
برجسته کردن: | slewing drive for solar tracking system,solar tracker drive,solar tracker drive |
درایو چرخشی VE9 با گیربکس سیاره ای 12VDC برای سیستم ردیابی خورشیدی
توضیحات درایو چرخشی VE9
ردیاب های خورشیدی تک محوره چرخشی خورشیدی VE9پانل های خورشیدی فتوولتائیک را به سمت خورشید هدایت کنید.درایوهای چرخان می توانند جهت خود را در طول روز تغییر دهند تا مسیر خورشید را دنبال کنند تا جذب انرژی را به حداکثر برسانند و در نتیجه بازده برق را بهبود بخشند.برای اکثر مناطق مناسب است و به به حداقل رساندن زاویه داخلی بین نور ورودی و پانل کمک می کند که باعث افزایش میزان تولید انرژی می شود.این به طور گسترده ای در سیستم ردیابی خورشیدی تک محوره تخت استفاده می شود.
اطلاعات فنی از نوع VE
مدل | نسبت | گشتاور خروجی نامی (نیوتن متر) | گشتاور کج (Nm) | گشتاور نگهداری (نیوتن متر) | بار محوری (kN) | بار شعاعی (kN) | بهره وری | خود قفل شدن | وزن (کیلوگرم) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | آره | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | آره | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | آره | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | آره | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | آره | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | آره | 65 |
14" | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | آره | 88 |
17" | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | آره | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | آره | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | آره | 251 |
نحوه انتخاب
وقتی اسبرای انتخاب یک درایو چرخان مناسب، به اطلاعات نیاز داریم،
1. مقیاس پروژه ها..
2. بار روی درایوهای چرخان و فاصله ثقلی آن
3. سرعت خروجی
تماس با شخص: Mr. Tommy Zhang
تلفن: +86-18961639799