جزئیات محصول:
|
مدل: | SDE9" Slew Drives | گواهی: | ISO, CE |
---|---|---|---|
حفاظت: | مسکن محصور | محل منبع: | چانگژو، چین |
مواد: | QT | ضمانتنامه: | 5 تا 10 سال |
اندازه: | 3 اینچ تا 25 اینچ | رنگ: | مشتری مورد نیاز است |
برجسته کردن: | 25 inch Solar Tracker Slew Drive,Satellite tracking slew drive,50Mn Solar Tracker Slew Drive,Satellite tracking slew drive,50Mn Solar Tracker Slew Drive |
SDE9 QT Material Dual Axis Solar Tracker Slew Drive for PV Linkage Solar Tracking System
شرح درایو ردیاب خورشیدی دو محوره
درایوهای چرخان با رمزگذار در ردیابی آنتن یا ماهواره استفاده می شوند که به دقت بالایی نیاز دارند و نیاز به بازخورد چرخش دارند.غواصی های چرخشی با دقت ردیابی 0.05 درجه و دارای درجه حفاظتی IP66 هستند که از درایو در برابر شرایط محیطی سخت در فضای باز و همچنین خاک، شن، گرد و غبار و حتی آب محافظت می کند.درایو به گونه ای طراحی شده است که می توان بارهای بزرگ را با فرم فشرده حمل کرد و در عین حال دقت ردیابی را تضمین کرد.چرخ دنده های مورد استفاده در مونتاژ می توانند در صورت لزوم با توجه به کاربردهای مختلف مشتریان سخت شوند تا حداکثر دوام و طول عمر بیشتری را ارائه دهند.
پارامترهای عملکرد درایو چرخشی مدل SDE
پارامترهای عملکرد مدل SDE | ||||||||||||
مدل | گشتاور خروجی نامی (نیوتن متر) |
گشتاور کج (kN.m) |
گشتاور نگهداری (kN.m) | بار محوری (kN) | بار شعاعی (kN) | نسبت | بهره وری |
دقت، درستی (درجه) |
IP |
تپ کار (℃) |
خود قفل شدن | وزن (کیلوگرم) |
3" | 600 | 1.5 | 5.8 | 10 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | آره | 25 کیلوگرم |
5" | 800 | 6 | 9.2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | آره | 34 کیلوگرم |
7" | 2000 | 7.5 | 13.2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | آره | 56 کیلوگرم |
9" | 4300 | 16 | 27.2 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | آره | 92 کیلوگرم |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | آره | 160 کیلوگرم |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | آره | 224 کیلوگرم |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | آره | 320 کیلوگرم |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | آره | 492 کیلوگرم |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | آره | 705 کیلوگرم |
کنترل کننده ها
پارامتر:
پیکربندی و ویژگی ها:
تماس با شخص: Mr. Tommy Zhang
تلفن: +86-18961639799