|
جزئیات محصول:
|
مواد: | چدن | ضمانتنامه: | 5 تا 10 سال |
---|---|---|---|
علامت تجاری: | خنثی، OEM، سفارشی | کاربرد: | سیستم ردیابی خورشیدی تک محوره |
رنگ: | مشتری مورد نیاز است | نام: | Slewing Drive |
موتور: | 24، 12 ولت DC | سایت نصب: | میدان باز |
برجسته کردن: | VE9 Worm Gear Drive,Worm Gear Drive با چرخش آهسته,چرخ درایو کرم چدنی |
درایوهای چرخشی چرخ دنده VE9 برای چرخش آهسته انرژی خورشیدی متمرکز با دقت بالا
Worm Gear Slew Drive توضیحات
درایو چرخشی VE9 را می توان اساساً به درایو کششی تک کرم و درایو چرخشی دوگانه تقسیم کرد.
1. کیفیت پایدار → حاصل از مواد و تکنیک خوب
2. قیمت پایین → ارزان ترین نیست اما پایین ترین در همان کیفیت
3. تحویل سریع → تحویل نمونه سفارش ظرف یک هفته
4. خدمات خوب → خدمات رضایت بخش قبل و بعد از فروش
پارامترهای عملکرد مدل VE
پارامترهای عملکرد مدل VE | ||||||||||||
مدل | گشتاور خروجی نامی (نیوتن متر) | گشتاور نگهداری (kN.m) | گشتاور کج (kN.m) | بار محوری (kN) | بار شعاعی (kN) | نسبت | بهره وری |
دقت، درستی (درجه) |
IP | دمای کاری (℃) | خود قفل شدن | وزن (کیلوگرم) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | آره | 12 کیلوگرم |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | آره | 18 کیلوگرم |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | آره | 32 کیلوگرم |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | آره | 28 کیلوگرم |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | آره | 52 کیلوگرم |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | آره | 65 کیلوگرم |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | آره | 88 کیلوگرم |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | آره | 135 کیلوگرم |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | آره | 192 کیلوگرم |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | آره | 251 کیلوگرم |
اطلاعات فنی موتور الکتریکی DC
تایپ کنید | ولتاژ DC.(V) | بدون بار | دارای رتبه | حداکثر گشتاور (Nm) | ||||
جریان (A) | سرعت (دور در دقیقه) | سرعت موتور (دور در دقیقه) | جریان (A) | سرعت (r/min) | گشتاور (Nm) | |||
ZYT80 | 24 | 0.8 (حداکثر) | 2.6 | 1100 | 3.8 (MAX) | 1.7 | 250 | 300 |
برنامه های کاربردی
تماس با شخص: Mr. Tommy Zhang
تلفن: +86-18961639799